quinta-feira, 18 de abril de 2024

Maranhão é o quarto estado que mais recebe recursos do Bolsa Família

Foto: Reprodução

Com mais de 927,7 mil beneficiários, o Maranhão é o terceiro estado que mais recebe dinheiro do Bolsa Família, segundo relatório do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). A soma ultrapassa os R$ 201,2 milhões, atrás apenas de Bahia (R$ 332 milhões), São Paulo (R$ 240,1 milhões) e Pernambuco (R$ 210 milhões).

O pagamento do benefício deste mês começou segunda-feira (18) e vai até o dia 30. Ao todo, serão transferidos R$ 2,5 bilhões às famílias brasileiras aptas a receber o benefício. O valor médio pago é de R$ 191,08.

A garantia de uma renda mínima destinada à sobrevivência é característica do Bolsa Família, aponta o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra. “O Bolsa Família é um dos programas de transferência de renda de referência mundial e que ocorre em nosso País. São treze milhões e meio de famílias no Brasil, correspondendo a algo em torno de 43 milhões de pessoas. A cada pagamento que se faz, você percebe a importância dos recursos do Bolsa, que permite às famílias que não tem renda acima de R$ 88 sem o Bolsa, suprir as suas necessidades básicas e a alimentação do básico ao longo do mês”, afirma.

Em novembro, o pagamento do benefício segue o calendário escalonado. Para saber o dia do pagamento, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social, o NIS, impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar o dinheiro no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia – e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses.

REGIÃO UF  Pagamento – Novembro
 Famílias   Totais
(R$) 
 Benefício médio 
DF             66.125            12.110.463,00         183,14
GO           277.733            44.768.677,00         161,19
MS           114.757            21.036.205,00         183,31
MT           143.439            24.709.549,00         172,27
CENTRO OESTE           602.054          102.624.894,00         170,46
AL           387.236            76.039.758,00         196,37
BA        1.751.688          332.058.293,00         189,56
CE        1.014.719          194.196.981,00         191,38
MA           927.773          201.248.934,00         216,92
PB           502.347          102.396.912,00         203,84
PE        1.129.047          210.126.867,00         186,11
PI           438.074            93.059.538,00         212,43
RN           339.640            64.434.084,00         189,71
SE           280.301            48.279.674,00         172,24
NORDESTE        6.770.825       1.321.841.041,00         195,23
AC             87.057            23.778.672,00         273,14
AM           387.551            90.121.807,00         232,54
AP             75.208            17.140.023,00         227,90
PA           926.505          187.978.171,00         202,89
RO             71.607            11.137.371,00         155,53
RR             44.175              9.737.335,00         220,43
TO           110.130            21.212.593,00         192,61
NORTE        1.702.233          361.105.972,00         212,14
ES           168.519            29.878.861,00         177,30
MG           972.739          179.237.536,00         184,26
RJ           819.465          153.345.593,00         187,13
SP        1.382.939          240.167.737,00         173,66
SUDESTE        3.343.662          602.629.727,00         180,23
PR           337.216            55.975.354,00         165,99
RS           327.007            57.049.710,00         174,46
SC           106.570            18.984.261,00         178,14
SUL           770.793          132.009.325,00         171,26
Total Geral      13.189.567       2.520.210.959,00         191,08
– Publicidade –

Outros destaques